Páginas

21 de noviembre de 2007

Sabadell y Alicante computados por EGF

La lista completa aquí.

Los "afectados" (Código del jugador, nombre, país, club, categoría inscripción, categoría sugerida EGF, puntos EGF, torneos disputados, código último torneo):

Alicante

12974654 Alvarez Pablo ES Mad 13K 15K 538 17 T071012B
13562450 Anguila Oscar ES Bar 2D -- 2152 32 T071012B
10325029 Barrasa Dionisio ES Bar 1K -- 1926 54 T071012B
12474264 Barros Isabel ES Bar 7K 8K 1277 38 T071012B
13274954 Bochaca Gemma ES Bar 5K -- 1672 35 T071012B
14637689 Botella David ES Mas 7K -- 1300 4 T071012B
10333015 Cabre Dimas ES Bar 3D -- 2319 59 T071012B
10398036 Carles Pau ES Bar 2D -- 2232 65 T071012B
14674693 Castellano Miguel-Angel ES Mad 9K 8K 1392 5 T071012B
10598720 Cernuda Ignacio ES Mad 3D -- 2374 39 T071012B
14249730 Cornejo Jaime ES Sev 7K -- 1383 7 T071012B
13237015 Costoya Gabriel ES ITG 10K -- 1048 9 T071012B
14762198 Derycke Frederic-Andre BE xxx 16K -- 526 4 T071012B
13701094 Egea Antonio ES Mad 1K -- 2042 15 T071012B
13774970 Esteve Javier ES Val 14K -- 670 5 T071012B
14813403 Ferrandez Alejandro ES Mas 15K 14K 746 1 T071012B
14862397 Ferrandez Daniel ES Mas 11K 10K 1104 1 T071012B
14686342 Gamez Pedro ES Mal 9K -- 1223 2 T071012B
13950497 Garcia Nil ES Ros 2K -- 1902 8 T071012B
14737349 Garcia Ricardo ES Ten 17K -- 394 2 T071012B
10533710 Garcia_dl_Banda Paco ES Ten 2D -- 2240 20 T071012B
13425984 Gascon Artur ES Bar 1K -- 2007 10 T071012B
14837405 Gil Javier ES Mas 14K -- 657 1 T071012B
14249917 Hernandez Miguel ES Ten 14K -- 674 4 T071012B
14286624 Herraez Jose-Vicente ES Val 3K -- 1786 8 T07101
12362658 Laforgue Ricard ES Mad 8K 7K 1408 2 T071012B
14850407 Laforgue-Roa Javier ES Mad 20K -- 100 1 T071012B
14862408 Laforgue-Roa Jesus ES Mad 20K -- 100 1 T071012B
14833401 Leal Javier ES Mas 14K 12K 939 1 T071012B
13637239 Martinez Julio ES Bar 4K -- 1745 13 T071012B
12613260 Matsuura Junko ES Mad 1K -- 1998 27 T071012B
14874398 Miranda Jorge ES Mas 13K 12K 980 1 T071012B
12986963 Morales Gregorio ES Val 6K -- 1428 17 T071012B
13801073 Morales Pablo ES Ten 1K -- 1994 10 T071012B
13713095 Murat Miguel ES Mad 11K -- 1069 12 T071012B
14574362 Parra Alvaro ES Mad 5K -- 1558 5 T071012B
14213628 Perez Gorka ES Ten 7K -- 1496 5 T071012B
14249620 Perez Sergio ES Ten 4K -- 1775 5 T071012B
14237630 Pertiñez Fatima ES Bar 9K -- 1259 8 T071012B
14262820 Pina-Canelles Angel ES Mur 6K -- 1534 1 T071012B
10386013 Pons Joan ES Bar 3D -- 2258 73 T071012B
12374659 Roa Ana ES Mad 11K 9K 1235 2 T071012B
14801402 Rubio Jorge ES Ten 13K -- 767 1 T071012B
13001890 Sanchez Albert ES Bar 3K -- 1861 17 T071012B
14650691 Tora-Giner Oscar ES Ten 10K 9K 1258 2 T071012B
14250632 Ubeda Jose-Ignacio ES Ten 14K -- 600 2 T071012B
14849406 Vaello Pedro ES Ten 18K -- 281 1 T071012B
14250621 Xifra Laura ES ITG 9K -- 1176 4 T071012B

Sabadell (los que puntuaron en Alicante no están aquí):

14225904 Ardevol Albert ES Sab 4K -- 1752 5 T070909B
14201913 Asensio Cristina ES Sab 8K -- 1300 2 T070909B
14837416 Barcelo Miquel ES Sab 15K -- 509 1 T070909B
14833412 Bermejo Gonzalo ES xxx 1K -- 1998 1 T070909B
14613687 Del_Moral Jaime ES Sab 8K -- 1331 2 T070909B
12437260 Gene Jordi ES Val 4K -- 1668 24 T070909B
14801413 Gimenez Alex ES Sab 10K -- 1081 1 T070909B
10333037 Gonzalez Marc ES Bar 4K -- 1729 45 T070909B
13613237 Martinez Paco ES Sab 6K -- 1506 2 T070909B
14825415 Mikolajczyk Samuel ES Sab 18K -- 315 1 T070909B
13450976 Romero-Isart Oriol ES Sab 5K -- 1576 6 T070909B

No hay comentarios: