Páginas

10 de diciembre de 2007

IV GoFME Cup computada EGF

Ahí va eso:
(lugar de España, nombre, club, categoría, puntos, diferencia con respecto a la última clasificación, torneos disputados, código del torneo)
001 Oh Lluis xxx 6D 2602 +1 3 T071124G
004 Cabre Dimas Bar 3D 2310 -9 60 T071124G
014 Anguila Oscar Bar 2D 2159 +7 33 T071124G
015 Alemany Joan Bar 1D 2149 +7 20 T071124G
037 Sanchez Albert Bar 2K 1865 +4 18 T071124G
053 Roqueta Jaume Bar 4K 1694 -6 1 T071124G
097 Virgili David Bar 8K 1254 +6 10 T071124G
132 Ibanez Esther Bar 13K 793 +38 8 T071124G
139 Mana Samuel Bar 14K 633 -67 2 T071124G
146 Lopez Eric Bar 17K 445 -17 4 T071124G
149 Moon Elena xxx 18K 391 +91 1 T071124G
155 Coll Jaume Bar 19K 220 +10 3 T071124G
156 Talarn Ruth Bar 19K 175 -25 1 T071124G
157 Santiago Albert Bar 20K 166 +66 1 T071124G
162 Gaset Jordi Bar 20K 100 0 1 T071124G
163 Spin Marc Bar 20K 100 0 1 T071124G
y en la lista belga:
079 Derycke Frederic-Andre xxx 15K 573 +47 5 T071124G

No hay comentarios: