Páginas

15 de julio de 2008

Jordi Guinart vence en el 6º Esparra-GO



Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt. SOS
1 Jordi Guinart 7- 9+ 13+ 3- 2+ 4+ 5+ 6+ 6 37
2 Enric Rodríguez 12+ 7- 15+ 8+ 1- 5+ 4+ 3+ 6 35
3 Dimas Cabré 9+ 5- 10+ 1+ 4- 6+ 7+ 2- 5 39
4 Julio Martínez 17+ 6+ 8+ 5- 3+ 1- 2- 11+ 5 37
5 Rafael Aguilar 19+ 3+ 7+ 4+ 6- 2- 1- 8+ 5 35
6 Joan Alemany 14+ 4- 16+ 7+ 5+ 3- 11+ 1- 5 34
7 Alberto Hernando 1+ 2+ 5- 6- 10+ 13+ 3- 9- 4 38
8 Gregorio  Morales 16+ 10+ 4- 2- 11- 14+ 13+ 5- 4 32
9 Pol Pugés 3- 1- 11+ 13- 16+ 10- 17+ 7+ 4 30
10 Albert Sànchez 11+ 8- 3- 14- 7- 9+ 15+ 13+ 4 29
11 Alex Gimenez 10- 14+ 9- 15+ 8+ 17+ 6- 4- 4 29
12 Jordi Gené 2- - - 19+ - 16+ 14+ 15+ 4 13
13 Pep Corbella 15+ 16- 1- 9- 17+ 7- 8- 10- 3 28
14 Carles Fenoy 6- 11- 17- 10+ 15+ 8- 12- 16+ 3 27
15 Gemma Bochaca 13- 17+ 2- 11- 14- 18+ 10- 12- 2 27
16 David García 8- 13+ 6- 17- 9- 12- 18+ 14- 2 26
17 Joan Corbella 4- 15- 14+ 16+ 13- 11- 9- 18- 2 24
18 Jordi Jané - - - - - 15- 16- 17+ 1 6
19 Ariadna Adell 5- - - 12- - - - - 0 9

No hay comentarios: