Páginas

3 de abril de 2009

EGF: Torneos de Marzo contabilizados

Nombre Rk Ptos Var. Torneo
Egea Antonio 3d 2338 -36 Sevilla
Anguila Oscar 3d 2317 4 Sevilla
Fernandez Javier 3d 2298 22 Dublín
Carles Pau 3d 2286 35 Sevilla
Pons Joan 3d 2264 2 La Pedra
Perez Sergio 1k 2044 -5 Sevilla
Sanchez Albert 1k 2033 6 Sevilla
Silles Marco 1k 1992 20 Nijmegen
Castellano Miguel-Angel 1k 1987 38 Sevilla
Gonzalez Javier 2k 1942 -40 Sevilla
Martinez Julio 2k 1926 15 La Pedra
Aguilar Rafael 3k 1794 -10 La Pedra
Cornejo Jaime 4k 1687 2 Sevilla
Ligero Juan-Jesus 5k 1562 8 Sevilla
Marcelo Francisco-Jose 6k 1503 66 Sevilla
Barros Isabel 6k 1470 -39 La Pedra
Jane-Cardo Jordi 7k 1360 -57 Dublín
Martin Ricardo 8k 1332 32 Sevilla
Tora-Giner Oscar 8k 1314 -38 Sevilla
Pellicer Daniel 8k 1289 -11 Sevilla
Sanchez Manuel 9k 1248 -7 Sevilla
Murat Miguel 9k 1212 57 Sevilla
Martin Antonio-Eloy 9k 1200 85 Sevilla
Castillo Pedro 10k 1124 57 Sevilla
Pellicer Miguel 10k 1109 -91 Sevilla
Reyna Carlos 10k 1104 -78 Sevilla
Garcia-Roig Jordi 10k 1060 -25 La Pedra
Cases Miguel 11k 972 72 Sevilla
Barea Juan-Diego 12k 949 128 Sevilla
Vega Jose-Antonio 12k 945 69 Sevilla
Rubio Sergio 12k 936 136 Sevilla
Jordan David 12k 908 -100 Sevilla
Portillo Jesus 12k 879 101 Sevilla
Lopez Rafael 13k 850 -96 Sevilla
Campoy Luis-Miguel 13k 817 -40 Sevilla
Perez Rafael 13k 765 -42 Sevilla
Tomas Sergio 14k 703 103 Sevilla
Martin Juan-Domingo 14k 667 -100 Sevilla
Rama Felipe-Pedro 15k 595 95 Sevilla
Corbella Pep 15k 586 38 La Pedra
Alvarez Pablo 15k 584 -18 Sevilla
Santana Isabel 19k 207 72 Sevilla
Rosales Casilda 20k 100 0 Sevilla
Nunez-Rodriguez Angel 20k 100 0 Sevilla

No hay comentarios: