- Oh Lluis, 6D 2591 -12
- Sanchez Cesar, 4D 2369 +4
- Cernuda Ignacio, 3D 2338 -10
- Tanabe Masahiro, 3D 2305 +6
- Fernandez Javier, 2D 2248 0
- Antolinez Miguel-Angel, 2D 2248 -33
- Carles Pau, 2D 2206 +21
- Egea Antonio, 2D 2160 +32
- Alemany Joan, 1D 2142 -10
- Tallos Andres, ,1K 2007 +55
- Matsuura Junko, 1K 1992 -19
- Roldan Jesus, 1K 1970 +12
- Barrasa Dionisio, 2K 1942 -5
- Avanzini Fernando, 2K 1939 -1
- Perez Sergio 2K, 1903 +43
- Martinez Julio, 3K 1788 +68
- Gonzalez Salvador, 4K 1717 +20
- Ortega Juan-Carlos, 5K 1647 -100
- Parra Alvaro, 5K 1637 +22
- Alonso Diego, 5K 1636 +70
- Cornejo Jaime, 5K 1634 +182
- Dominguez Andres, 5K 1626 -58
- Marco Pablo, 5K 1605 -84
- Pina-Canelles Angel, 5K 1604 +70
- Garcia_dl_Banda Ricardo, 5K 1600 +42
- Perez Gorka, 5K 1563 -3
- Tena Jose-Manuel, 5K 1552 -42
- Garcia Matei, 6K 1531 +131
- Mastral Moises, 6K 1531 -68
- Luengo Javier, 6K 1481 -47
- Castellano Miguel-Angel, 7K 1446 +29
- Tora-Giner Oscar, 7K 1399 -40
- Garcia Iu, 7K 1396 -4
- Marcelo Francisco-Jose, 7K 1354 +32
- Canovas Jorge, 8K 1339 +46
- Blanco Juan, 8K 1323 -36
- Martin Agustin, 8K 1283 +64
- Gamez Pedro, 9K 1245 +22
- Ortega Lucas, 9K 1194 +154
- Murat Miguel, 10K 1117 +73
- Barros Isabel, 10K 1103 -100
- Lucas Crescencio, 10K 1103 -63
- Yamashita Atsushi, 11K 1024 +124
- Beret Pablo, 11K 1013 -42
- Pellicer Daniel, 11K 1000 -100
- Madrid Luis, 11K 967 +55
- Romero-Moreno Alberto, 11K 957 +57
- Villagra Carlos, 11K 954 -46
- Checa Araceli, 12K 918 -12
- Domingo Alejandro, 12K 900 -100
- Riaza Ricardo, 12K 877 +277
- Munoz Erasmo, 12K 870 +109
- Cuevas Oscar, 12K 860 -40
- Gonzalez Beatriz, 13K 837 +37
- Sanchez Claudio-Jesus, 13K 791 -9
- Fombella Jorge, 14K 735 +171
- Higuera Gonzalo, 14K 722 +212
- Rodriguez Daniel, 14K 700 -100
- Galan Mario, 14K 693 +157
- Adiamini Andrea, 15K 636 +36
- Cires Juan, 15K 608 +114
- Munoz Delfin, 16K 500 -100
- Alvarez Pablo, 16K 484 -100
- Arino Miguel, 17K 400 -100
- Fernandez Jesus-Maria, 17K 397 +197
- Gutierrez Manuel, 17K 362 +262
- Moon Elena, 18K 312 -100
- Fernandez Melanie, 18K 280 +80
- Rodriguez Daniel, 19K 204 +104
- Ortega Guillermo, 19K 200 -100
- Pulido Sonia, 19K 190 +90
- Ramos Daniel, 19K 175 +75
- Ganso Pedro, 19K 163 +63
- Zazo Javier, 20K 100 -100
- Diez Maria, 20K 100 0
- Aguilar Alejandro, 20K 100 0
- Banda-Almonacid Ricardo, 20K 100 0
- Banda-Almonacid Aurora, 20K 100 0
3 de mayo de 2008
Torneo de Madrid contabilizado EGF
Aquí tenéis:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
Muchas gracias por la actualización.
¿París cuenta en EGF?
Hombreeeee, no va a contar París!
Claro que cuenta!
París:
Albert Sànchez: +131
Andrés Tallos: +59
Lluis Oh: -7
Òscar Anguila: -31
Antonio Egea: -4
Junko Matsuura: -7
Miguel Ángel Castellano: -28
Ignacio Cernuda: +16
Pau Carles: -30
Isabel Barros: -100
Miguel Murat: -100
Maria Diez: =
Pablo Álvarez: -100
Elena Moon: -100
Araceli Checa: -100
Como te lo curras, y yo que pensaba que aún no había salido París...
Gracias por los datos!
Publicar un comentario