R. | Player | Co. | Pt. | SOS | SOSOS |
1 | Sung Bong HA | KOR | 8 | 44 | 311 |
2 | Yuzheng GUO | CHI | 7 | 43 | 307 |
3 | Fernando AGUILAR | ARG | 7 | 43 | 300 |
4 | Nai San CHAN | HKG | 6 | 44 | 305 |
5 | Yoshiyuki TSUCHIMUNE | JAP | 6 | 40 | 299 |
5 | Gheorghe Cornel BURZO | ROM | 6 | 40 | 299 |
7 | Mozheng GUAN | USA | 6 | 37 | 290 |
8 | Pal BALOGH | HUN | 6 | 37 | 281 |
9 | Franz-Josef DICKHUT | GER | 6 | 36 | 284 |
10 | Tsung-Lin YANG | TAP | 6 | 36 | 283 |
11 | Laurent HEISER | LUX | 5 | 42 | 296 |
12 | Yongfei GE | CAN | 5 | 40 | 269 |
13 | Ali JABARIN | ISR | 5 | 39 | 283 |
14 | Jan? HORA | CZE | 5 | 39 | 282 |
15 | Dusan MITIC | SER | 5 | 38 | 267 |
16 | Ruechagorn TRAIRATANANUSORN | THA | 5 | 37 | 281 |
17 | Pierre AUDOUARD | FRA | 5 | 37 | 272 |
18 | Frank JANSSEN | NET | 5 | 36 | 271 |
19 | Raphael SHIN | AUT | 5 | 35 | 281 |
20 | Matthew MACFADYEN | UK | 5 | 34 | 264 |
21 | Pau CARLES | SPA | 5 | 33 | 271 |
22 | Kamil CHWEDYNA | POL | 5 | 32 | 267 |
23 | Lauri PAATERO | FIN | 5 | 30 | 273 |
24 | Morten OFSTAD | NOR | 5 | 30 | 264 |
25 | Juhua ZHOU | NZL | 4 | 38 | 264 |
26 | Hiroaki OKAWA | BRA | 4 | 36 | 258 |
27 | Ulrik BRO-JORGENSEN | DEN | 4 | 35 | 259 |
28 | Davide MINIERI | ITA | 4 | 34 | 268 |
29 | Josef RENNER | SWI | 4 | 34 | 263 |
30 | Jaime Orlando RAMIREZ REYES | COL | 4 | 34 | 261 |
31 | Rustam SAKHABUTDINOV | RUS | 4 | 34 | 255 |
32 | Antonio FERNANDEZ CABALLERO | CUB | 4 | 33 | 254 |
33 | Chi Thanh TRAN | VIE | 4 | 33 | 251 |
34 | Leon MATOH | SLO | 4 | 33 | 250 |
35 | Martin STRELKA | SVK | 4 | 32 | 266 |
36 | Dimitris REGGINOS | CYP | 4 | 32 | 261 |
37 | Alain WETTACH | BEL | 4 | 32 | 255 |
38 | Chee Hiong CHUAH | SIN | 4 | 32 | 252 |
39 | Matej ZAKANJ | CRO | 4 | 31 | 257 |
40 | Ricardo QUINTERO ZAZUETA | MEX | 4 | 31 | 255 |
41 | Franz HUTTLER | AUS | 4 | 28 | 260 |
42 | Carl Nicolas SCHROTER MENDEZ | CHL | 4 | 28 | 237 |
43 | Dragan BARISIC | BOS | 4 | 26 | 254 |
44 | Abel RAKOTOARISOA | MAD | 4 | 24 | 247 |
45 | Martin Xiangdong LI | SWE | 3 | 35 | 251 |
46 | Zaid ZULKIFLI | MAL | 3 | 35 | 243 |
47 | Martin PUTERA | INO | 3 | 33 | 246 |
48 | Demberelnyambuu AGVAANDONDOV | MON | 3 | 32 | 249 |
49 | Konrad SCHEFFLER | SAF | 3 | 30 | 238 |
50 | Amine BACHRI | MAR | 3 | 29 | 237 |
51 | Sergio Andres QUEVEDO VALENCIA | ECU | 3 | 29 | 233 |
52 | Ian DAVIS | IRL | 3 | 28 | 240 |
53 | Aliaksandr SUPONEU | BIE | 3 | 27 | 239 |
54 | Fatih SULAK | TUR | 3 | 27 | 237 |
55 | Arturas MACIULSKIS | LIT | 3 | 27 | 226 |
56 | Martin BENENATI MICHELENA | URU | 3 | 25 | 244 |
57 | Stanislav TRAYKOV | BUL | 3 | 25 | 229 |
58 | Hector Enrique PAIZ CASTILLO | GUA | 3 | 25 | 228 |
59 | Cristovao NETO | POR | 2 | 28 | 228 |
60 | Manuel IGEI | PER | 2 | 26 | 223 |
61 | Narendra SOWAL | NEP | 2 | 25 | 222 |
62 | Daniel GUTIERREZ | VEN | 2 | 23 | 223 |
63 | David QUESADA GARCIA | CRC | 2 | 20 | 214 |
64 | Raju Kumar SHAH | IND | 2 | 20 | 213 |
65 | Martin Thomas Andrada SACRAMENTO | FIL | 2 | 19 | 211 |
66 | Ibadat MAMMADOV | AZE | 1 | 25 | 218 |
67 | Samvel VOSKANYAN | ARM | 1 | 22 | 206 |
68 | Edgar I. ESCOBAR T. | PAN | 0 | 19 | 183 |
3 de junio de 2008
WAGC 08. Clasificación final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario