I: Puntos Iniciales / Pt: Puntos Finales / V: Partidas Ganadas / G: Partidas Ganadas y Jugadas
| Pos. | Jugador | P | R | I | Pt. | V | G |
| 1 | Vicente Hu | col | 6d | 3 | 11 | 8 | 8 |
| 2 | Eduardo López | arg | 4d | 3 | 10 | 7 | 7 |
| 3 | Pablo Cianni | arg | 2k | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 4 | Ernesto Cepeda | arg | 2k | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 5 | Fernando Aguilar | arg | 6d | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 6 | Alejandro Curiel | mex | 5k | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | Ángel Gutiérrez | ven | 6k | 2 | 8 | 6 | 4 |
| Jaime Guiamet | arg | 1k | 2 | 8 | 6 | 4 | |
| 9 | Pedro Carmona | por | 2k | 2 | 8 | 6 | 3 |
| Alfonso Artigue | uru | 2k | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 11 | Ronaldo Yasuki | bra | 2d | 3 | 8 | 5 | 5 |
| Javier González | ven | 1d | 3 | 8 | 5 | 5 | |
| 13 | Juan Carlos del Río | esp | 1d | 3 | 8 | 5 | 4 |
| Thiago Shimada | bra | 1d | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 15 | Emil García | mex | 4d | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | Carlos Ciro | col | 7k | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 17 | Juan Alberto Vargas | cos | 10k | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 18 | Everson B. Silva | bra | 6k | 2 | 7 | 5 | 5 |
| José Luis Lara | col | 1k | 2 | 7 | 5 | 5 | |
| Juan Camilo Lara | col | 1k | 2 | 7 | 5 | 5 | |
| 21 | Loli Puerta | ven | 6k | 2 | 7 | 5 | 4 |
| Fernando Torre | pue | 4k | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 23 | Francisco Yanque | per | 2k | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Claudio Mera | col | 4k | 2 | 7 | 5 | 3 | |
| 25 | Alejandro González | col | 4k | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Alfonso Rojas | col | 1k | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 27 | Luis Mariano Cajiao | cos | 1d | 3 | 7 | 4 | 4 |
| John Harriman | usa | 2d | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| Daniel Tomé | por | 4d | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 30 | Juan Felipe Burgos | col | 1d | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Francisco Castelblanco | col | 5d | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 32 | Francisco Pereira | por | 2d | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 33 | Rui Malhado | por | 9k | 1 | 6 | 5 | 5 |
| Sergio Tomás | esp | 10k | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 35 | Allan Pozos | mex | 7k | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 36 | Joao Augusto Martins | bra | 11k | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 37 | Mario Aguero | cos | 5k | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Maximiliano Echavarría | arg | 4k | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| Haroldo Brown | arg | 4k | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| David Swanson | usa | 4k | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| Iu Siches | esp | 2k | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| Carlos Acuña | col | 1k | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| 43 | Gabriel Gómez | col | 5k | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Daniel Gutierrez | ven | 1k | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 45 | Angélica Monsalve | col | 2k | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 46 | Matías Chávez | arg | 3k | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Tania Kadakia | usa | 6k | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| 48 | Fernando Bernal | ecu | 2d | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 49 | Bruno Borchartt | bra | 3d | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 50 | Cristian Velasquez | per | 15k | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | Lucas Tobón | col | 8k | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Tomás Rosario | ven | 8k | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 53 | Eder Cardoso | mex | 13k | 1 | 5 | 4 | 3 |
| José Hernández | col | 10k | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Luis Chuquiyauri | per | 9k | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Rafael Jiménez | bra | 8k | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Diego Vaca | ecu | 8k | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 58 | Arturo Victoria | mex | 7k | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Hugo Chávez | per | 12k | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| Francisco Ali-Brouchoud | arg | 9k | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 61 | Joaquín Alejandro Pérez | arg | 5k | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 62 | Jordi Gené | esp | 4k | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Adriana Damiani | arg | 4k | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 64 | Fernando Manrique | col | 2d | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Laura Avram | rum | 1d | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 66 | Oswaldo Moreano | ecu | 2d | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 67 | Cristovao Neto | por | 1d | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | Gerardo Mirkin | arg | 14k | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 69 | Ana Blanco-Uribe | ven | 20k | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 70 | Hugo Villanueva | mex | 10k | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Sebastián Romero | col | 13k | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 72 | Carlos Bruguera | ven | 13k | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Víctor Ramírez | esp | 11k | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| Carlos Gálvez | per | 9k | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 75 | Ramón Díaz | pue | 6k | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Nicolás Espinoza | chi | 3k | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| David Quesada | cos | 4k | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 78 | Geraldo Brito | bra | 4k | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 79 | Felipe van Riemsdijk | bra | 1d | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Julio Melchert | ven | 1d | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 81 | Daniel Vargas | cos | 7k | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 82 | Pablo Tapia | mex | 8k | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Carlos García | esp | 12k | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Gustavo Olaza | uru | 12k | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 85 | Omar Pacheco | ven | 1k | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Juan Felipe Samper | col | 1k | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Brandal J. Henao | col | 6k | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Bruno Fleischer | uru | 4k | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Oscar Tora | esp | 2k | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 90 | Joseph Cruz | per | 5k | 2 | 3 | 1 | 0 |
| León Q. Aguilar | arg | 5k | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 92 | Jaime Londoño | col | 1d | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Alves | bra | 1d | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Juan Carlos Carrillo | chi | 1d | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 95 | Rafael Serrano | usa | 16k | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | Diego Akamine | per | 14k | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 97 | Gabriel Ventura | bra | 12k | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 98 | Vinicio Sánchez | ecu | 4k | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oscar Fajardo | col | 1k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| César Chimey | per | 2k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Andersson Ospina | col | 5k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Erika Jaimes | col | 5k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Miguel Muñoz | chi | 7k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ricardo Gª de la Banda | esp | 3k | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 105 | Cristina Paniagua | cos | 29k | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | Nuno Milheiro | por | 13k | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Brand | col | 11k | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tarcísio Cardoso | bra | 9k | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lautaro Cárdenas | ven | 13k | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | Luis José | bra | 16k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Herculano | bra | 20k | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario