Páginas

28 de mayo de 2009

WAGC 2009: Resultados iberoamericanos

Torneo finalizado (8 rondas). 66 participantes en total.


4 puntos:

31º Dimas Cabré (España)
Holanda, Suiza, Dinamarca, Francia, Eslovaquia, Australia, Mongolia, Marruecos
32º Jaime Ramirez (Colombia)
Costa Rica, China, Azerbaijan, Suecia, Ecuador, Chequia, Eslovaquia, Finlandia
34º Santiago Tabares (Argentina)
Luxemburgo, Bulgaria, Nueva Zelanda, Canadá, Malaysia, Perú, Bosnia, Portugal
39º Emil García (México)
Irlanda, USA, Mongolia, Brasil, Israel, Italia,  Eslovenia, Ucrania
40º Javier Gonzarez (Venezuela)
Marruecos, Rusia, Polonia, Suiza, Eslovenia, Ecuador, Bélgica, Eslovaquia
42º Martín Benenati (Uruguay)
Chipre, Holanda, Bosnia, Sudáfrica, Marruecos, Vietnam, Filipinas, Eslovenia

3 puntos

47º Noriyuki Yamamoto (Perú)
Chequia, Armenia, Bélgica, Noruega, India, Argentina, Lituania, Serbia
49º Cristovao Neto (Portugal)
VietnamUcraniaGuatemala, MalaysiaCosta Rica, Sudáfrica, Suiza, Argentina
50º Andrés Aguilar (Ecuador)
BrasilAlemaniaAustriaTurquíaColombia,
Venezuela, Marruecos, Armenia

2 puntos:

58º Mario Aguero (Costa Rica)
Colombia, Mongolia, Armenia, Macao, Portugal, Suiza, Bulgaria, India
59º Fumio Sakajiri (Brasil)
EcuadorChile, FranciaMéxicoDinamarca, Bielorrusia, Nepal, Chipre
62º Miguel Muñoz (Chile)
Italia, Brasil, Turquía, Nepal, Alemania, Azerbaijan, Noruega, Irlanda
63º Edgardo Cáceres (Guatemala)
Nueva ZelandaSudáfricaPortugalBulgaria, Italia, FilipinasArmenia, Nepal

16 de mayo de 2009

TIG2009: Clasificación final.

I J P R I Pt. V S
1 Eduardo López Herrero arg 4d 3 10 7 29
2 Fernando Aguilar arg 6d 3 9 6 20
3 Óscar Fajardo col 2k 2 8 6 25
4 Alfonso Artigue uru 5k 2 8 6 20
5 Bruno Borchartt bra 3d 3 8 5 19
6 Matías Capeletto arg 1d 3 8 5 18
7 Julio Melchert ven 1d 3 8 5 17
8 Fernando Manrique col 2d 3 8 5 15
9 Angel Gutierrez ven 4k 2 7 5 23
10 Eduardo Romero arg 3k 2 7 5 21
11 Matías Chávez arg 4k 2 7 5 20
12 Juan Carlos Carrillo chi 1k 2 7 5 17

César Chimey per 2k 2 7 5 17

Fabricio Barros bra 5k 2 7 5 17
15 Daniel Pellicer esp 6k 2 7 5 16
16 Pablo Cianni arg 1k 2 7 5 15
17 John Harriman usa 1d 3 7 4 15
18 Ezequiel Cavallero arg 5k 2 7 5 11
19 Jaime Guiamet arg 1d 3 7 4 10
20 Francisco Castelblanco col 3d 3 7 4 9

Fernando Bernal ecu 1d 3 7 4 9
22 Elí Álvarez per 15k 0 6 6 22
23 Ricardo Martín esp 7k 1 6 5 20
24 León Q. Aguilar arg 8k 1 6 5 17
25 Marco Barria chi 9k 1 6 5 16

Pablo Tapia mex 10k 1 6 5 16
27 Andersson Ospina col 13k 1 6 5 14
28 Alejo Aispuro arg 8k 1 6 5 13
29 Omar Pacheco ven 2k 2 6 4 13
30 Iu Siches esp 1k 2 6 4 12

César Riquelme chi 2k 2 6 4 12
32 Haroldo Brown arg 4k 2 6 4 11

Ignacio Iglesis chi 6k 2 6 4 11

Ricardo Riaza esp 6k 2 6 4 11
35 Javier Fernández esp 5d 3 6 3 11
36 Everson Batista da Silva bra 4k 2 6 4 10

Julio César Barrera mex 6k 2 6 4 10
38 Jorge Santkovsky arg 1k 2 6 4 9

Liviu Nuteanu esp 2k 2 6 4 9
40 Vinicio Sánchez esp 4k 2 6 4 8

Mario Aguero cos 6k 2 6 4 8
42 Ronaldo Yasuki bra 2d 3 6 3 8

Felipe van Riemsdijk bra 1d 3 6 3 8

Ernesto Cepeda arg 1d 3 6 3 8
45 Jordi Gené esp 2k 2 6 4 7
46 Oswaldo Moreano ecu 2d 3 6 3 7

Aníbal Gómez de la Fuente arg 2d 3 6 3 7
48 Felipe Rama esp 10k 1 5 4 13
49 José Salge ven 9k 1 5 4 12

Daniel Vargas cos 9k 1 5 4 12

Oliver Nava usa 10k 1 5 4 12
52 Eder Cardoso mex 18k 0 5 5 11
53 Hugo Villanueva mex 12k 1 5 4 11
54 Santiago Herranz esp 11k 1 5 4 10

Francisco Flores chi 13k 1 5 4 10
56 Amanda Navas ven 6k 2 5 3 10
57 Angélica Monsalve col 2d 2 5 3 9

Enrique Boza cos 7k 2 5 3 9

Verónica Zammitto arg 3k 2 5 3 9
60 Álvaro Jiménez esp 12k 1 5 4 8

Gonzalo Flores chi 13k 1 5 4 8
62 Joaquín A. Pérez arg 4k 2 5 3 8
63 León Ríos per 8k 1 5 4 7
64 Tania Kadakia usa 5k 2 5 3 7
65 Francisco Pereira por 1d 3 5 2 7

Emil García mex 4d 3 5 2 7
67 Rui Malhado por 6k 2 5 3 6
68 Luis Mariano Cajiao cos 2d 3 5 2 6
69 Francisco Yanque per 3k 2 5 3 5

Billy Farfán ven 4k 2 5 3 5

Adriana Damiani arg 5k 2 5 3 5
72 Rim Byeong arg 4d 3 5 2 5

Kenji Kina per 1d 3 5 2 5
74 Maximiliano Echavarria arg 1d 3 5 2 2
75 Manuel Aispuro arg 11k 1 4 3 10
76 Magali Chavez arg 8k 2 4 2 8
77 Leytner Rodríguez cos 18k 0 4 4 7
78 Sergio Tomás esp 10k 1 4 3 7
79 Miguel Muñoz esp 7k 1 4 3 6
80 Cristovao Neto por 1k 2 4 2 6
81 Valeria Millapán chi 10k 1 4 3 5

Tarcísio Cardoso bra 12k 1 4 3 5

Diego Akamine per 13k 1 4 3 5
84 Karla V. Sánchez cos 6k 2 4 2 5
85 Luis García mex 8k 1 4 3 4
86 Claudio Mera col 2k 2 4 2 4

Geraldo Brito bra 3k 2 4 2 4

Bruno Fleischer uru 6k 2 4 2 4
89 M.A. Hernández mex 8k 1 4 3 3
90 Daniel Gutierrez ven 1k 2 4 2 3

Rafael Song ecu 1k 2 4 2 3
92 Juan Camilo Lara col 1k 2 4 2 2
93 Israel Rodríguez mex 4k 2 4 2 1

Rodrigo Carpio ecu 6k 2 4 2 1

Emmanuel Falfan mex 5k 2 4 2 1
96 Carlos Bruguera ven 14k 0 3 3 7
97 Pablo Bernard arg 12k 1 3 2 7
98 Allan Pozos mex 10k 1 3 2 6
99 Diego Guerrero ven 1k 2 3 1 5

Antonio Eloy Martín esp 4k 2 3 1 5
101 Juan Jesús Ligero esp 5k 2 3 1 4
102 Carles García esp 15k 0 3 3 2
103 Jaime Londoño col 1k 2 3 1 2
104 Diego Vaca ecu 8k 1 3 2 1
105 Manuel Rivas ven 4k 2 3 1 1

Arturo Victoria mex 6k 2 3 1 1
107 Gissela Gastin arg 6k 2 3 1 0
108 Alfonso Rojas col 2d 3 3 0 0

Albert Sànchez esp 1d 3 3 0 0
110 Nuno Milheiro por 15k 0 2 2 5
111 Felipe Zamora chi 11k 1 2 1 5
112 Hugo Chávez per 14k 0 2 2 3
113 Carlos Gálvez per 8k 1 2 1 3

Alfredo Jaramillo chi 11k 1 2 1 3
115 Rafael Serrano usa 17k 0 2 2 1
116 Luis Almeida por 13k 1 2 1 1
117 Gerardo Sánchez mex 9k 1 2 1 0

Sergio Rubio esp 8k 1 2 1 0
119 Gabriel Gómez col 5k 2 2 0 0

Anselmo de Rokha chi 3k 2 2 0 0

Juan Camilo Londoño col 4k 2 2 0 0

Alejandro González col 5k 2 2 0 0

Osvaldo Moreno chi 2k 2 2 0 0
124 Teresa Pinochet chi 17k 0 1 1 4
125 Gustavo Cadenas ven 15k 0 1 1 1

Gustavo Olaza uru 17k 0 1 1 1

Bruno dos Santos bra 15k 0 1 1 1
128 Hugo Contreras chi 7k 1 1 0 0

Juan Ignacio Cordone arg 9k 1 1 0 0

Nolbert Rojas chi 9k 1 1 0 0

Facundo Faglioli arg 7k 1 1 0 0

Jorge Omar Ponce arg 20k 0 0 0 0

I: Puntos al empezar el torneo
Pt: Puntos totales
V: Victorias  (Pt-I)
S: SODOS -suma de los puntos de los oponentes a los que se ha ganado.