Páginas

Mostrando entradas con la etiqueta clasificacion. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta clasificacion. Mostrar todas las entradas

21 de diciembre de 2011

FCDE 2004. Clasificación



El campeonato quedó así:


Pos.JugaddorPuntsSODOSR. 1R. 2R. 3R. 4R. 5
1Dimas5103+5+4+2+6+
2César355+6+3+1-4-
3Pau341-4+2-6+5+
4Paco236+3-1-5-2+
5Francesc222-1-6+4+3-
6Joan004-2-5-3-1-


19 de mayo de 2010

TIG2010: Clasificación final

I: Puntos Iniciales / Pt: Puntos Finales / V: Partidas Ganadas / G: Partidas Ganadas y Jugadas




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pos. Jugador P R I Pt. V G
1 Vicente Hu col 6d 3 11 8 8
2 Eduardo López arg 4d 3 10 7 7
3 Pablo Cianni arg 2k 2 9 7 7
4 Ernesto Cepeda arg 2k 2 9 7 5
5 Fernando Aguilar arg 6d 3 9 6 6
6 Alejandro Curiel mex 5k 2 8 6 6
7 Ángel Gutiérrez ven 6k 2 8 6 4
Jaime Guiamet arg 1k 2 8 6 4
9 Pedro Carmona por 2k 2 8 6 3
Alfonso Artigue uru 2k 2 8 6 3
11 Ronaldo Yasuki bra 2d 3 8 5 5
Javier González ven 1d 3 8 5 5
13 Juan Carlos del Río esp 1d 3 8 5 4
Thiago Shimada bra 1d 3 8 5 4
15 Emil García mex 4d 3 8 5 3
16 Carlos Ciro col 7k 1 7 6 6
17 Juan Alberto Vargas cos 10k 1 7 6 5
18 Everson B. Silva bra 6k 2 7 5 5
José Luis Lara col 1k 2 7 5 5
Juan Camilo Lara col 1k 2 7 5 5
21 Loli Puerta ven 6k 2 7 5 4
Fernando Torre pue 4k 2 7 5 4
23 Francisco Yanque per 2k 2 7 5 3
Claudio Mera col 4k 2 7 5 3
25 Alejandro González col 4k 2 7 5 2
Alfonso Rojas col 1k 2 7 5 2
27 Luis Mariano Cajiao cos 1d 3 7 4 4
John Harriman usa 2d 3 7 4 4
Daniel Tomé por 4d 3 7 4 4
30 Juan Felipe Burgos col 1d 3 7 4 3
Francisco
Castelblanco
col 5d 3 7 4 3
32 Francisco Pereira por 2d 3 7 4 2
33 Rui Malhado por 9k 1 6 5 5
Sergio Tomás esp 10k 1 6 5 5
35 Allan Pozos mex 7k 1 6 5 4
36 Joao Augusto Martins bra 11k 1 6 5 3
37 Mario Aguero cos 5k 2 6 4 4
Maximiliano
Echavarría
arg 4k 2 6 4 4
Haroldo Brown arg 4k 2 6 4 4
David Swanson usa 4k 2 6 4 4
Iu Siches esp 2k 2 6 4 4
Carlos Acuña col 1k 2 6 4 4
43 Gabriel Gómez col 5k 2 6 4 3
Daniel Gutierrez ven 1k 2 6 4 3
45 Angélica Monsalve col 2k 2 6 4 2
46 Matías Chávez arg 3k 2 6 4 1
Tania Kadakia usa 6k 2 6 4 1
48 Fernando Bernal ecu 2d 3 6 3 3
49 Bruno Borchartt bra 3d 3 6 3 2
50 Cristian Velasquez per 15k 0 5 5 5
51 Lucas Tobón col 8k 1 5 4 4
Tomás Rosario ven 8k 1 5 4 4
53 Eder Cardoso mex 13k 1 5 4 3
José Hernández col 10k 1 5 4 3
Luis Chuquiyauri per 9k 1 5 4 3
Rafael Jiménez bra 8k 1 5 4 3
Diego Vaca ecu 8k 1 5 4 3
58 Arturo Victoria mex 7k 1 5 4 2
Hugo Chávez per 12k 1 5 4 2
Francisco
Ali-Brouchoud
arg 9k 1 5 4 2
61 Joaquín Alejandro
Pérez
arg 5k 2 5 3 3
62 Jordi Gené esp 4k 2 5 3 2
Adriana Damiani arg 4k 2 5 3 2
64 Fernando Manrique col 2d 3 5 2 2
Laura Avram rum 1d 3 5 2 2
66 Oswaldo Moreano ecu 2d 3 5 2 1
67 Cristovao Neto por 1d 3 5 2 0
68 Gerardo Mirkin arg 14k 0 4 4 3
69 Ana Blanco-Uribe ven 20k 0 4 4 1
70 Hugo Villanueva mex 10k 1 4 3 3
Sebastián Romero col 13k 1 4 3 3
72 Carlos Bruguera ven 13k 1 4 3 2
Víctor Ramírez esp 11k 1 4 3 2
Carlos Gálvez per 9k 1 4 3 2
75 Ramón Díaz pue 6k 2 4 2 1
Nicolás Espinoza chi 3k 2 4 2 1
David Quesada cos 4k 2 4 2 1
78 Geraldo Brito bra 4k 2 4 2 0
79 Felipe van Riemsdijk bra 1d 3 4 1 1
Julio Melchert ven 1d 3 4 1 1
81 Daniel Vargas cos 7k 1 3 2 2
82 Pablo Tapia mex 8k 1 3 2 1
Carlos García esp 12k 1 3 2 1
Gustavo Olaza uru 12k 1 3 2 1
85 Omar Pacheco ven 1k 2 3 1 1
Juan Felipe Samper col 1k 2 3 1 1
Brandal J. Henao col 6k 2 3 1 1
Bruno Fleischer uru 4k 2 3 1 1
Oscar Tora esp 2k 2 3 1 1
90 Joseph Cruz per 5k 2 3 1 0
León Q. Aguilar arg 5k 2 3 1 0
92 Jaime Londoño col 1d 3 3 0 0
Bruno Alves bra 1d 3 3 0 0
Juan Carlos Carrillo chi 1d 3 3 0 0
95 Rafael Serrano usa 16k 0 2 2 2
96 Diego Akamine per 14k 0 2 2 1
97 Gabriel Ventura bra 12k 1 2 1 0
98 Vinicio Sánchez ecu 4k 2 2 0 0
Oscar Fajardo col 1k 2 2 0 0
César Chimey per 2k 2 2 0 0
Andersson Ospina col 5k 2 2 0 0
Erika Jaimes col 5k 2 2 0 0
Miguel Muñoz chi 7k 2 2 0 0
Ricardo Gª de la
Banda
esp 3k 2 2 0 0
105 Cristina Paniagua cos 29k 0 1 1 0
106 Nuno Milheiro por 13k 1 1 0 0
Alejandro Brand col 11k 1 1 0 0
Tarcísio Cardoso bra 9k 1 1 0 0
Lautaro Cárdenas ven 13k 1 1 0 0
110 Luis José bra 16k 0 0 0 0
Caio Herculano bra 20k 0 0 0 0

16 de mayo de 2009

TIG2009: Clasificación final.

I J P R I Pt. V S
1 Eduardo López Herrero arg 4d 3 10 7 29
2 Fernando Aguilar arg 6d 3 9 6 20
3 Óscar Fajardo col 2k 2 8 6 25
4 Alfonso Artigue uru 5k 2 8 6 20
5 Bruno Borchartt bra 3d 3 8 5 19
6 Matías Capeletto arg 1d 3 8 5 18
7 Julio Melchert ven 1d 3 8 5 17
8 Fernando Manrique col 2d 3 8 5 15
9 Angel Gutierrez ven 4k 2 7 5 23
10 Eduardo Romero arg 3k 2 7 5 21
11 Matías Chávez arg 4k 2 7 5 20
12 Juan Carlos Carrillo chi 1k 2 7 5 17

César Chimey per 2k 2 7 5 17

Fabricio Barros bra 5k 2 7 5 17
15 Daniel Pellicer esp 6k 2 7 5 16
16 Pablo Cianni arg 1k 2 7 5 15
17 John Harriman usa 1d 3 7 4 15
18 Ezequiel Cavallero arg 5k 2 7 5 11
19 Jaime Guiamet arg 1d 3 7 4 10
20 Francisco Castelblanco col 3d 3 7 4 9

Fernando Bernal ecu 1d 3 7 4 9
22 Elí Álvarez per 15k 0 6 6 22
23 Ricardo Martín esp 7k 1 6 5 20
24 León Q. Aguilar arg 8k 1 6 5 17
25 Marco Barria chi 9k 1 6 5 16

Pablo Tapia mex 10k 1 6 5 16
27 Andersson Ospina col 13k 1 6 5 14
28 Alejo Aispuro arg 8k 1 6 5 13
29 Omar Pacheco ven 2k 2 6 4 13
30 Iu Siches esp 1k 2 6 4 12

César Riquelme chi 2k 2 6 4 12
32 Haroldo Brown arg 4k 2 6 4 11

Ignacio Iglesis chi 6k 2 6 4 11

Ricardo Riaza esp 6k 2 6 4 11
35 Javier Fernández esp 5d 3 6 3 11
36 Everson Batista da Silva bra 4k 2 6 4 10

Julio César Barrera mex 6k 2 6 4 10
38 Jorge Santkovsky arg 1k 2 6 4 9

Liviu Nuteanu esp 2k 2 6 4 9
40 Vinicio Sánchez esp 4k 2 6 4 8

Mario Aguero cos 6k 2 6 4 8
42 Ronaldo Yasuki bra 2d 3 6 3 8

Felipe van Riemsdijk bra 1d 3 6 3 8

Ernesto Cepeda arg 1d 3 6 3 8
45 Jordi Gené esp 2k 2 6 4 7
46 Oswaldo Moreano ecu 2d 3 6 3 7

Aníbal Gómez de la Fuente arg 2d 3 6 3 7
48 Felipe Rama esp 10k 1 5 4 13
49 José Salge ven 9k 1 5 4 12

Daniel Vargas cos 9k 1 5 4 12

Oliver Nava usa 10k 1 5 4 12
52 Eder Cardoso mex 18k 0 5 5 11
53 Hugo Villanueva mex 12k 1 5 4 11
54 Santiago Herranz esp 11k 1 5 4 10

Francisco Flores chi 13k 1 5 4 10
56 Amanda Navas ven 6k 2 5 3 10
57 Angélica Monsalve col 2d 2 5 3 9

Enrique Boza cos 7k 2 5 3 9

Verónica Zammitto arg 3k 2 5 3 9
60 Álvaro Jiménez esp 12k 1 5 4 8

Gonzalo Flores chi 13k 1 5 4 8
62 Joaquín A. Pérez arg 4k 2 5 3 8
63 León Ríos per 8k 1 5 4 7
64 Tania Kadakia usa 5k 2 5 3 7
65 Francisco Pereira por 1d 3 5 2 7

Emil García mex 4d 3 5 2 7
67 Rui Malhado por 6k 2 5 3 6
68 Luis Mariano Cajiao cos 2d 3 5 2 6
69 Francisco Yanque per 3k 2 5 3 5

Billy Farfán ven 4k 2 5 3 5

Adriana Damiani arg 5k 2 5 3 5
72 Rim Byeong arg 4d 3 5 2 5

Kenji Kina per 1d 3 5 2 5
74 Maximiliano Echavarria arg 1d 3 5 2 2
75 Manuel Aispuro arg 11k 1 4 3 10
76 Magali Chavez arg 8k 2 4 2 8
77 Leytner Rodríguez cos 18k 0 4 4 7
78 Sergio Tomás esp 10k 1 4 3 7
79 Miguel Muñoz esp 7k 1 4 3 6
80 Cristovao Neto por 1k 2 4 2 6
81 Valeria Millapán chi 10k 1 4 3 5

Tarcísio Cardoso bra 12k 1 4 3 5

Diego Akamine per 13k 1 4 3 5
84 Karla V. Sánchez cos 6k 2 4 2 5
85 Luis García mex 8k 1 4 3 4
86 Claudio Mera col 2k 2 4 2 4

Geraldo Brito bra 3k 2 4 2 4

Bruno Fleischer uru 6k 2 4 2 4
89 M.A. Hernández mex 8k 1 4 3 3
90 Daniel Gutierrez ven 1k 2 4 2 3

Rafael Song ecu 1k 2 4 2 3
92 Juan Camilo Lara col 1k 2 4 2 2
93 Israel Rodríguez mex 4k 2 4 2 1

Rodrigo Carpio ecu 6k 2 4 2 1

Emmanuel Falfan mex 5k 2 4 2 1
96 Carlos Bruguera ven 14k 0 3 3 7
97 Pablo Bernard arg 12k 1 3 2 7
98 Allan Pozos mex 10k 1 3 2 6
99 Diego Guerrero ven 1k 2 3 1 5

Antonio Eloy Martín esp 4k 2 3 1 5
101 Juan Jesús Ligero esp 5k 2 3 1 4
102 Carles García esp 15k 0 3 3 2
103 Jaime Londoño col 1k 2 3 1 2
104 Diego Vaca ecu 8k 1 3 2 1
105 Manuel Rivas ven 4k 2 3 1 1

Arturo Victoria mex 6k 2 3 1 1
107 Gissela Gastin arg 6k 2 3 1 0
108 Alfonso Rojas col 2d 3 3 0 0

Albert Sànchez esp 1d 3 3 0 0
110 Nuno Milheiro por 15k 0 2 2 5
111 Felipe Zamora chi 11k 1 2 1 5
112 Hugo Chávez per 14k 0 2 2 3
113 Carlos Gálvez per 8k 1 2 1 3

Alfredo Jaramillo chi 11k 1 2 1 3
115 Rafael Serrano usa 17k 0 2 2 1
116 Luis Almeida por 13k 1 2 1 1
117 Gerardo Sánchez mex 9k 1 2 1 0

Sergio Rubio esp 8k 1 2 1 0
119 Gabriel Gómez col 5k 2 2 0 0

Anselmo de Rokha chi 3k 2 2 0 0

Juan Camilo Londoño col 4k 2 2 0 0

Alejandro González col 5k 2 2 0 0

Osvaldo Moreno chi 2k 2 2 0 0
124 Teresa Pinochet chi 17k 0 1 1 4
125 Gustavo Cadenas ven 15k 0 1 1 1

Gustavo Olaza uru 17k 0 1 1 1

Bruno dos Santos bra 15k 0 1 1 1
128 Hugo Contreras chi 7k 1 1 0 0

Juan Ignacio Cordone arg 9k 1 1 0 0

Nolbert Rojas chi 9k 1 1 0 0

Facundo Faglioli arg 7k 1 1 0 0

Jorge Omar Ponce arg 20k 0 0 0 0

I: Puntos al empezar el torneo
Pt: Puntos totales
V: Victorias  (Pt-I)
S: SODOS -suma de los puntos de los oponentes a los que se ha ganado.