Páginas

6 de marzo de 2008

Rátings EGF actualizados

Aquí tenéis las variaciones de los que participaron en el torneo de Barcelona:

  • Oh Lluis, 6D 2609 +2
  • Cernuda Ignacio, 4D 2363 -11
  • Pons Joan, 3D 2277 -10
  • Fernandez Javier, 3D 2252 +22
  • Anguila Oscar, 2D 2239 +63
  • Carles Pau, 2D 2233 +5
  • Fernandez Francesc, 2D 2232 -15
  • Verdeny Albert , 2D 2207 +7
  • Alemany Joan, 2D 2156 +10
  • Egea Antonio, 1D 2121 +80
  • Gascon Artur, 1K 2018 +11
  • Matsuura Junko, 1K 2018 +20
  • Watanabe Tsutomu, 1K 1983 -16
  • Valls Hugo , 1K 1982 +31
  • Barrasa Dionisio, 2K 1947 +21
  • Urmeneta Jordi, 2K 1931 -81
  • Garcia Nil, 2K 1919 +17
  • Tallos Andres, 2K 1893 +43
  • Perez Sergio, 2K 1860 +85
  • Martinez Francisco, 3K 1835 -70
  • Aguilar Rafael, 3K 1808 -11
  • Ardevol Oriol, 3K 1795 +23
  • Sanchez Albert, 3K 1790 -36
  • Triana Carles , 4K 1735 -33
  • David Jordi, 4K 1726 +36
  • Gonzalez Marc, 4K 1723 -6
  • Martinez Julio, 4K 1707 -17
  • Casanovas Carlos, 4K 1682 -18
  • Fenoy Carles, 4K 1678 -55
  • Bofill Pau, 5K 1624 +22
  • Parra Alvaro, 5K 1615 +57
  • Gene Jordi, 5K 1600 -68
  • Perez Gorka, 5K 1563 +67
  • Castellano Miguel-Angel, 6K 1484 +84
  • Simon Manuel, 7K 1439 -42
  • Tora-Giner Oscar, 7K 1439 +139
  • Torres Miguel, 7K 1436 -64
  • Del_Moral Jaime, 7K 1431 +100
  • Morales Gregorio, 7K 1387 -41
  • Pertinez Fatima, 7K 1362 +103
  • Marcelo Francisco-Jose, 8K 1333 -54
  • Lozano Francisco, 8K 1294 +131
  • Jimenez Daniel, 9K 1200 -100
  • Crivilles Josep, 9K 1159 +19
  • Murat Miguel, 10K 1144 +75
  • Ortega Lucas, 11K 1040 +40
  • Corbella Joan, 11K 976 +146
  • Jane-Cardo Jordi, 12K 905 -26
  • Corral Marc-Ignasi, 13K 838 -77
  • Alvarez Pablo, 14K 684 +146
  • Garcia Ricardo, 15K 637 +243
  • Higuera Gonzalo, 16K 510 -90
  • Barcelo Miquel, 17K 409 -100
  • Gaset Jordi, 17K 352 +52

3 comentarios:

Anónimo dijo...

La variación total de puntos es de +859, o sea, hemos robado un huevo de puntos a los guiris que vinieron ;-)

Ah, y felicidades Jordi por ese 5 kyu *perfecto*

Jordi dijo...

Je, je... un par de alemanes, después de sendos batacazos con Òscar y Javi le pidieron a Marc que no les emparejara y se fueron a hincharse de birras....

Yo lo que quiero es el 6k GoFME que tantos triunfos me ha dado en el pasado!! A ver dónde suelto los 50 que me sobran ahora...

Xanday dijo...

Muchas gracias por el trabajo. Mucho más fácil de entender que la lista oficial. Gracias.