Páginas

17 de mayo de 2008

TIG20008: Clasificación final.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jugador Rank País Puntos SOS
1 Vicente Hu 5d Col 11 63
2 Fernando Aguilar 7d Arg 10 68
3 Fernando Manrique 3d Col 9 61
4 Rim Byeong Doo 3d Arg 9 58
Francisco Castelblanco 3d Col 9 58
6 Jaime Ramírez 4d Col 9 55
7 Santiago Tabares 3d Arg 8 66
8 Fabiano Romero 2d Bra 8 61
John Harriman 1d Usa 8 61
10 Leonardo Sepúlveda 2d Chi 8 60
Aarón Alvarado 2d Per 8 60
12 Diego Rodriguez 3d Col 8 59
13 Francisco Ceruti 2d Chi 8 55
14 Pablo Cianni 2k Arg 8 53
15 Pedro Pereira 2k Por 8 51
Jorge Santkovsky 2k Arg 8 51
17 Jaime A. Londoño 1k Col 8 48
Juan Carlos Carrillo 1k Chi 8 48
19 Ricardo García de la Banda 2k Esp 8 47
Juan Felipe Samper 3k Col 8 47
21 Santiago Quijano 1d Col 7 65
22 José Vicente Herráez 1d Esp 7 60
Luis Mariano Cajiao 1d Cos 7 60
24 Oswaldo Moreano 1d Ecu 7 57
25 Francisco Pereira 1d Por 7 56
26 Diego Guerrero 1k Ven 7 55
27 Julio Melchert 1k Ven 7 53
Fernando Bernal 3k Ecu 7 53
29 Oscar Fajardo 2k Col 7 52
30 Francisco Yanque 2k Per 7 51
31 Omar Pacheco 1k Ven 7 50
32 Luis Alfonso Rojas 1k Col 7 49
Angélica Monsalve 2k Col 7 49
José Luis Lara 3k Col 7 49
35 Tania Kadakia 6k Usa 7 47
36 Boris A. Rodríguez 1d Col 7 45
37 Iu García 3k Esp 7 44
38 César Falfán 3k Mex 7 43
39 Luis Guillermo Quevedo 2k Col 7 42
40 Erika M. Jaimes 7k Col 7 41
41 Rafael Song 1k Ecu 6 54
Enrique Lindenbaum 4k Arg 6 54
43 Mario Velasco 5k Mex 6 47
Geraldo Brito 5k Bra 6 47
Daniel Gutierrez 6k Ven 6 47
Carlos A. Ciro 8k Col 6 47
47 Oscar Rodriguez 4k Col 6 46
48 Ernesto A. Cepeda 3k Arg 6 45
49 Juan Felipe Burgos 1k Col 6 43
50 Pedro Carmona 6k Por 6 41
51 Claudio Mera 3k Col 6 40
52 Vasco Pimenta 7k Por 6 38
Luis García Valenzuela 9k Mex 6 38
Adrián Randon 9k Ven 6 38
55 Alex Giménez 6k Esp 6 37
56 Rui Malhado 13k Por 6 34
57 Xochitl Dominguez 10k Mex 6 33
58 Irwing Vinicio 6k Ecu 6 32
59 Rodrigo Carpio 6k Ecu 6 31
60 Juan Camilo Lara 3k Col 5 53
61 Joaquín A. Pérez 6k Arg 5 49
62 Alejandro Wasylkiw 1d Arg 5 48
Jorge A. González 5k Col 5 48
Juan Camilo Londoño 6k Col 5 48
65 Pablo Morales 4d Esp 5 47
66 Mario Agüero 6k Cos 5 46
67 Helcio A. Pacheco 1d Bra 5 45
68 Cristovao Neto 1k Por 5 43
Éverson B. Da Silva 5k Bra 5 43
70 Sebastián Montiel 4k Chi 5 42
Israel Rodríguez 4k Mex 5 42
Manuel A. Rivas 5k Ven 5 42
73 Enrique Boza 7k Cos 5 41
74 José Hernández 4k Pue 5 38
Angel Guterrez 7k Ven 5 38
76 Andrés Aguilar 3k Ecu 5 37
Stefano Garbin 9k Ven 5 37
78 Rafael Jiménez 11k Mex 5 33
79 Carlos Gálvez 9k Per 5 31
80 Carlo Ralph de Musis 8k Bra 5 30
Daniel A. Vargas 11k Cos 5 30
Hugo Villanueva 12k Mex 5 30
83 León Q. Aguilar 9k Arg 4 41
Karla Vanessa Sánchez 10k Cos 4 41
85 Ramón Mercado 5k Pue 4 39
Diego Vaca 8k Ecu 4 39
87 David Quesada 7k Cos 4 35
88 Jordi Gené 2k Esp 4 32
89 Juan Manuel Villalta 12k Cos 4 29
David R. Ramírez 14k Mex 4 29
91 Héctor Alvarado 10k Mex 4 25
92 Amanda Navas 17k Ven 4 23
Euridice Fuentes 21k Mex 4 23
94 Bruno Fleischer 11k Uru 4 22
95 Hugo Valls 4d Esp 4 21
96 Adrian Villalta 13k Cos 3 32
97 Henrique Leal 11k Por 3 29
98 Bruno Arteaga 1k Mex 3 27
99 Rodolfo Acuña 8k Cos 3 23
100 Matías Chavez 6k Arg 3 22
101 Tomás E. Rosario 9k Ven 3 20
102 Ki Hyun Jang 1d Kor 3 18
103 Ignacio Facello 1d Uru 3 16
104 Santiago Laplagne 1k Arg 3 14
105 Rodrigo Martincic 1d Bra 3 13
Carlos Moreno 5k Esp 3 13
107 Gustavo E. Weisz 2k Arg 3 9
108 Diogo Morgado 8k Por 3 8
109 Martin Benenati 2d Uru 3 5
110 Hugo Chávez Orrillo 14k Per 2 28
111 Daniel H. Silva 7k Bra 2 22
Juan Tomasini 9k Uru 2 22
113 Federico Sivori 4k Arg 2 19
Maria Andrea Pineda 10k Col 2 19
115 Hugo Scolnik 2k Arg 2 17
116 Ana Abad 12k Ecu 2 16
117 Daniel Rocha 6k Bra 2 15
118 Nicolás Attias 5k Arg 2 13
Fabricio Santos 6k Bra 2 13
Nazli Akgun 8k Tur 2 13
Julián Mora 12k Col 2 13
Pablo M. Mana 16k Arg 2 13
123 Diego Albuja 4k Ecu 2 11
124 Durly Padilla 13k Ven 2 10
125 Anselmo de Rokha 3k Chi 2 9
Fernando Monsalve 8k Chi 2 9
127 Marco A. Hernández 5k Mex 2 7
Billy R. Farfán 4k Ven 2 7
129 Yuri Amaral 12k Bra 1 19
Magdalena Hernández 19k Mex 1 19
131 Arturo Victoria 7k Mex 1 18
132 Andersson S. Ospina 13k Col 1 15
133 Inês Teles de Menezes 8k Por 1 9
134 Augusto César Piceno 10k Mex 1 8
135 Gabriel Zacarías 15k Mex 1 4
136 Alejandro González 16k Mex 0 7
137 Rafael Serrano 21k Col 0 6
138 Santiago Onega 15k Arg 0 5
139 Ramon Gana 21k Bra 0 3


1 comentario:

Anónimo dijo...

Quiero dejar una nota de agradecimiento a Jordi por la organización del torneo.

Luis Guillermo Quevedo